News

Valore rose Serie A 2022/23: Sampdoria in calo del 30% (ma con mille attenuanti)

Pubblicato

su

Valore rose Serie A 2022/23: Sampdoria in calo del 30% ma con molte attenuanti. Ecco la classifica completa

Il portale Transfermarkt ha stilato una classifica in base al valore economico dei venti club di Serie A. A poche settimane dalla conclusione della sessione di calciomercato, la Sampdoria si trova in penultima posizione: a causa della complessa situazione societaria, i blucerchiati hanno dovuto provvedere a diverse cessioni per abbassare il monte ingaggi. Movimenti in uscita che hanno portato inevitabilmente a un calo del 30% (ossia 27,97 milioni di euro) dal primo luglio scorso a oggi. Il finale di mercato, grazie a eventuali innesti, permetterà alla Sampdoria di scalare le gerarchie.


Valore rose Serie A 2022/23: la classifica completa

  1. Inter – 611,00 milioni (-6,1 %)
  2. Milan – 521,55 milioni (+3,8 %)
  3. Juventus – 518,90 milioni (+4,6 %)
  4. Napoli – 434,68 milioni (-13,2 %)
  5. Roma – 401,85 milioni (+7,9 %)
  6. Atalanta – 333,80 milioni (-14,6 %)
  7. Lazio – 279,70 milioni (+14,1 %)
  8. Fiorentina – 249,65 milioni (+18,7 %)
  9. Sassuolo – 222,90 milioni (-6,8 %)
  10. Torino – 146,95 milioni (-7,2 %)
  11. Verona – 124,90 milioni (-8,2 %)
  12. Monza – 122,90 milioni (+94,4 %)
  13. Udinese – 115,00 milioni (-5,7 %)
  14. Bologna – 102,90 milioni (-29,7 %)
  15. Empoli – 80,85 milioni (+33,7 %)
  16. Salernitana – 69,58 milioni (+66,9 %)
  17. Spezia – 67,10 milioni (+2,6 %)
  18. Sampdoria – 66,68 milioni (-29,6 %)
  19. Lecce – 56,83 milioni (+55,5 %)
  20. Cremonese – 56,08 milioni (+267,1 %)
Exit mobile version